| Point | Français | Anglais |
|---|
| Décimales | 3,5 | 3.5 (three point five) |
| Milliers | 1 000 000 | 1,000,000 |
| Ordinaux | 1er, 2e, 3e | 1st, 2nd, 3rd, 4th, 21st, 22nd |
| Date (UK) | le 3 mai | 3 May / the third of May |
| Date (US) | le 3 mai | May 3 / May third ; 05/03 = 3 mai (US) |
L'heure
| Heure | Anglais |
|---|
| 7 h 00 | seven o'clock |
| 7 h 15 | (a) quarter past seven |
| 7 h 30 | half past seven (UK : « half seven » familier) |
| 7 h 45 | (a) quarter to eight |
| 7 h 10 | ten past seven |
| 19 h 00 | 7 pm / seven in the evening (le système sur 24 h est rare à l'oral) |