| Θέμα | Ελληνικά | Αγγλικά |
|---|
| Δεκαδικά | 3,5 | 3.5 (three point five) |
| Χιλιάδες | 1.000.000 | 1,000,000 |
| Τακτικά | 1ος, 2ος, 3ος | 1st, 2nd, 3rd, 4th, 21st, 22nd |
| Ημερομηνία (Βρετ.) | 3 Μαΐου | 3 May / the third of May |
| Ημερομηνία (ΗΠΑ) | 3 Μαΐου | May 3 / May third· 05/03 = 3 Μαΐου (ΗΠΑ) |
Η ώρα
| Ώρα | Αγγλικά |
|---|
| 7:00 | seven o'clock |
| 7:15 | (a) quarter past seven |
| 7:30 | half past seven (Βρετ.: «half seven» στην καθομιλουμένη) |
| 7:45 | (a) quarter to eight |
| 7:10 | ten past seven |
| 19:00 | 7 pm / seven in the evening (το 24ωρο είναι σπάνιο στον προφορικό λόγο) |